|  | 
	
	
    
	
	
	
【90°彎頭+直邊】參數(shù)規(guī)格:   90° Elbows with Tangents(Mateial=304)
 
    
        
            | Model No. | Material | A | B | D | t |  
            | 16ELT90A | 304 S.S. |   34.5 |   28.6 |     19.05 | 1.65 |  
            | 25ELT90A | 304 S.S. |   52.4 |   38.1 |   25.4 | 1.65 |  
            | 40ELT90A | 304 S.S. |   74.6 |   57.2 |   38.1 | 1.65 |  
            | 50ELT90A | 304 S.S. | 103.2 |   76.2 |   50.8 | 1.65 |  
            | 63ELT90A | 304 S.S. | 131.8 |   95.2 |   63.5 | 1.65 |  
            | 80ELT90A | 304 S.S. | 160.3 | 114.3 |   76.2 | 1.65 |  
            |  100ELT90A | 304 S.S. | 211.1 | 152.4 | 101.6 | 2.11 |  
  備注:如有尺寸變動不作另行通知。 |