|  | 
	
	
    
	
	
	
【90°彎頭】參數(shù)規(guī)格:   90° Elbows(Mateial=304)
 
    
        
            | Model No. | Material | A | B | D | t |  
            | 16EL90A | 304 S.S. |   28.6 |   28.6 |     19.05 | 1.65 |  
            | 25EL90A | 304 S.S. |   38.1 |   38.1 |   25.4 | 1.65 |  
            | 40EL90A | 304 S.S. |   57.2 |   57.2 |   38.1 | 1.65 |  
            | 50EL90A | 304 S.S. |   76.2 |   76.2 |   50.8 | 1.65 |  
            | 63EL90A | 304 S.S. |   95.2 |   95.2 |   63.5 | 1.65 |  
            | 80EL90A | 304 S.S. | 114.3 | 114.3 |   76.2 | 1.65 |  
            |  100EL90A | 304 S.S. | 152.4 | 152.4 | 101.6 | 2.11 |  
            |  150EL90A | 304 S.S. | 228.6 | 228.6 | 152.4 | 2.77 |  
  備注:如有尺寸變動(dòng)不作另行通知。 |