|  | 
	
	
    
	
	
	
【大小頭】參數(shù)規(guī)格:   Conical Reducers with Tangents(Mateial=304)
 
    
        
            |  Model No. | Material | A | B | C | t |  
            | 25-16CR | 304 S.S. | 35 |   25.4 |     19.05 | 1.65 |  
            | 40-16CR | 304 S.S. |    60.3 |   38.1 |     19.05 | 1.65 |  
            | 40-25CR | 304 S.S. |    60.3 |   38.1 |   25.4 | 1.65 |  
            | 50-25CR | 304 S.S. |    60.3 |   50.8 |   25.4 | 1.65 |  
            | 50-40CR | 304 S.S. |    60.3 |   50.8 |   38.1 | 1.65 |  
            | 63-40CR | 304 S.S. |    60.3 |   63.5 |   38.1 | 1.65 |  
            | 65-50CR | 304 S.S. |    60.3 |   63.5 |   50.8 | 1.65 |  
            | 80-50CR | 304 S.S. | 92 |   76.2 |   50.8 | 1.65 |  
            | 80-63CR | 304 S.S. | 92 |   76.2 |   63.5 | 1.65 |  
            | 100-50CR | 304 S.S. | 92 | 101.6 |   50.8 | 2.11 |  
            | 100-63CR | 304 S.S. | 92 | 101.6 |   63.5 | 2.11 |  
            | 100-80CR | 304 S.S. | 92 | 101.6 |   76.2 | 2.11 |  
            | 150-80CR | 304 S.S. |   152.4 | 152.4 |   76.2 | 2.77 |  
            |   150-100CR | 304 S.S. |   152.4 | 152.4 | 101.6 | 2.77 |  
  備注:如有尺寸如有變化不作另行通知。 |