|  | 
	
	
    
	
	
	
【ISO內(nèi)焊法蘭】參數(shù)規(guī)格:   ISO Bored Blank(U.S.A)
 
    
        ISO Bored Blank(U.S.A)
            | Model No. | Material | A | C | D |  
            | ISO63B63 | 304 S.S. |   95 |   63.7 | 12 |  
            | ISO80B76 | 304 S.S. | 110 |   76.4 | 12 |  
            |     ISO100B102 | 304 S.S. | 130 | 101.8 | 12 |  
            |     ISO125B127 | 304 S.S. | 155 | 127.5 | 12 |  
            |     ISO160B153 | 304 S.S. | 180 | 152.9 | 12 |  
            |     ISO200B204 | 304 S.S. | 240 | 203.7 | 12 |  
            |     ISO250B255 | 304 S.S. | 290 | 254.5 | 12 |  
            |     ISO320B305 | 304 S.S. | 370 | 305.3 | 17 |  
            |     ISO400B407 | 304 S.S. | 450 | 406.9 | 17 |  
            |     ISO500B509 | 304 S.S. | 550 | 508.8 | 17 |  
 
    
        ISO Bored Blank(Japan)
            | Model No. | Material | A | C | D |  
            |   ISO63B63-316 |  316L S.S. |   95 |   63.7 | 12 |  
            |   ISO80B76-316 |  | 110 |   76.4 | 12 |  
            |       ISO100B102-316 |  | 130 | 101.8 | 12 |  
            |       ISO125B127-316 |  | 155 | 127.5 | 12 |  
            |       ISO160B153-316 |  | 180 | 152.9 | 12 |  
            |       ISO200B204-316 |  | 240 | 203.7 | 12 |  
            |       ISO250B255-316 |  | 290 | 254.5 | 12 |  
            |       ISO320B305-316 |  | 370 | 305.3 | 17 |  
            |       ISO400B407-316 |  | 450 | 406.9 | 17 |  
            |       ISO500B509-316 |  | 550 | 508.8 | 17 |  
 
    
        
            | Model No. | Material | A | C | D |  
            | ISO63B76 | 304 S.S. |   95 |   76.4 | 12 |  
            | ISO80B89 | 304 S.S. | 110 |   89.6 | 12 |  
            |     ISO100B114 | 304 S.S. | 130 | 114.9 | 12 |  
            |     ISO125B129 | 304 S.S. | 155 | 129.6 | 12 |  
            |     ISO160B159 | 304 S.S. | 180 | 159.8 | 12 |  
            |     ISO200B219 | 304 S.S. | 240 | 219.8 | 12 |  
            |     ISO250B266 | 304 S.S. | 290 | 267.9 | 12 |  |