|  | 
	
	
    
	
	
	
【KF四通】參數(shù)規(guī)格:   KF Equal 4-Way Crosses(U.S.A)
 
    
        KF Equal 4-Way Crosses(U.S.A)
            | Model No. | Standard | Material | A | B |  
            | KF16XA | U.S.A | 304 S.S. |      76.6 |    38.3 |  
            | KF25XA | U.S.A | 304 S.S. |    102.8 |    51.4 |  
            | KF40XA | U.S.A | 304 S.S. | 122 | 61 |  
            | KF50XA | U.S.A | 304 S.S. | 160 | 80 |  
            | KF63XA | U.S.A | 304 S.S. | 160 | 80 |  
            | KF80XA | U.S.A | 304 S.S. | 177 |    88.5 |  
            |   KF100XA | U.S.A | 304 S.S. |     208.8 |    104.4 |  
            |   KF160XA | U.S.A | 304 S.S. | 266 | 133 |  
    
        KF Equal 4-Way Crosses(Europe)
            | Model No. | Standard | Material | A | B |  
            | KF16XA-316 | U.S.A |   316L S.S. |      76.6 |    38.3 |  
            | KF25XA-316 | U.S.A |  |    102.8 |    51.4 |  
            | KF40XA-316 | U.S.A |  | 122 | 61 |  
            | KF50XA-316 | U.S.A |  | 160 | 80 |  
            | KF63XA-316 | U.S.A |  | 160 | 80 |  
            | KF80XA-316 | U.S.A |  | 177 |    88.5 |  
            |   KF100XA-316 | U.S.A |  |     208.8 |    104.4 |  
            |   KF160XA-316 | U.S.A |  | 266 | 133 |  
    
        
            | Model No. | Standard | Material | A | B |  
            | KF16XE | Europe | 304 S.S. | 80 | 40 |  
            | KF25XE | Europe | 304 S.S. | 100 | 50 |  
            | KF40XE | Europe | 304 S.S. | 130 | 65 |  
            | KF50XE | Europe | 304 S.S. | 140 | 70 |  |