|  | 
	
	
    
	
	
	
【KF90°彎頭】參數(shù)規(guī)格:   KF 90° Elbows(U.S.A)
 
    
        KF 90° Elbows(U.S.A)
            | Model No. | Standard | Material | A |  
            | KF16EL90A | U.S.A | 304 S.S. |      38.3 |  
            | KF25EL90A | U.S.A | 304 S.S. |      56.2 |  
            | KF40EL90A | U.S.A | 304 S.S. |      78.4 |  
            | KF50EL90A | U.S.A | 304 S.S. | 107 |  
            | KF63EL90A | U.S.A | 304 S.S. |    135.6 |  
            | KF80EL90A | U.S.A | 304 S.S. |    166.3 |  
            |   KF100EL90A | U.S.A | 304 S.S. |    216.1 |  
            |   KF150EL90A | U.S.A | 304 S.S. |    234.6 |  
    
        KF 90° Elbows(Europe)
            | Model No. | Standard | Material | A |  
            |  KF16EL90A-316 | U.S.A | 316L S.S. |      38.3 |  
            |  KF25EL90A-316 | U.S.A |  |      56.2 |  
            |  KF40EL90A-316 | U.S.A |  |      78.4 |  
            |  KF50EL90A-316 | U.S.A |  | 107 |  
            |  KF63EL90A-316 | U.S.A |  |    135.6 |  
            |  KF80EL90A-316 | U.S.A |  |    166.3 |  
            |    KF100EL90A-316 | U.S.A |  |    216.1 |  
            |    KF150EL90A-316 | U.S.A |  |    234.6 |  
    
        
            | Model No. | Standard | Material | A |  
            | KF16EL90E | Europe | 304 S.S. | 40 |  
            | KF25EL90E | Europe | 304 S.S. |    50.8 |  
            | KF40EL90E | Europe | 304 S.S. | 65 |  
            | KF50EL90E | Europe | 304 S.S. | 80 |  |