|  | 
	
	
    
	
	
	
【KF接頭(Long)】參數(shù)規(guī)格:   KF Weld Stub Flanges,Long(Japan)
    
        KF Weld Stub Flanges,Long(U.S.A)
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            | KF10LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   30 |      12.2 |    10.6 |   13.8 | 50 |  
            | KF16LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   30 |      17.2 | 16 | 20 | 50 |  
            | KF25LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   40 |      26.2 | 24 |    27.2 | 50 |  
            | KF40LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   55 |      41.2 | 39 |    42.7 | 50 |  
            | KF50LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   75 |      52.2 | 55 |    60.5 | 50 |  
            | KF63LHNSJ | Japan | 304 S.S. |   87 |   70 | 70 |    76.3 | 50 |  
            | KF80LHNSJ | Japan | 304 S.S. | 114 |   83 | 83 |    89.1 | 50 |  
    
        KF Weld Stub Flanges,Long(Europe)
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            | KF10LHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 30 | 12.2 |   9.4 | 12.7 | 40 |  
            | KF16LHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 30 | 17.2 | 15.7 |   19.05 | 40 |  
            | KF25LHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 40 | 26.2 | 22.1 | 25.4 | 40 |  
            | KF40LHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 55 | 41.2 | 34.8 | 38.1 | 40 |  
            | KF50LHNSA | U.S.A | 304 S.S | 75 | 52.2 | 47.5 | 50.8 | 40 |  
    
        
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            | KF10LHNSE | Europe | 304 S.S. | 30 | 12.2 | 10 | 14 | 70 |  
            | KF16LHNSE | Europe | 304 S.S. | 30 | 17.2 | 16 | 20 | 70 |  
            | KF25LHNSE | Europe | 304 S.S. | 40 | 26.2 | 24 | 28 | 70 |  
            | KF40LHNSE | Europe | 304 S.S. | 55 | 41.2 | 41 | 45 | 70 |  
            | KF50LHNSE | Europe | 304 S.S | 75 | 52.2 |    50.6 | 57 | 70 |  |