|  | 
	
	
    
	
	
	
【KF接頭(Short)】參數(shù)規(guī)格:   KF Weld Stub Flanges,Short(Japan)
 
    
        KF Weld Stub Flanges,Short(U.S.A)
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            |  KF10SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 30 |    12.2 |    10.6 |   13.8 | 20 |  
            |  KF16SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 30 |    17.2 | 16 | 20 | 20 |  
            |  KF25SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 40 |    26.2 | 24 |    27.2 | 20 |  
            |  KF40SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 55 |    41.2 | 39 |    42.7 | 20 |  
            |  KF50SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 75 |    52.2 | 55 |    60.5 | 20 |  
            |  KF63SHNSJ | Japan | 304 S.S. | 87 | 70 | 70 |    76.2 | 20 |  
 
    
        KF Weld Stub Flanges,Short(Europe)
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            | KF10SHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 30 | 12.2 |   9.4 | 12.7 | 20 |  
            | KF16SHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 30 | 17.2 | 15.7 |   19.05 | 20 |  
            | KF25SHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 40 | 26.2 | 22.1 | 25.4 | 20 |  
            | KF40SHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 55 | 41.2 | 34.8 | 38.1 | 20 |  
            | KF50SHNSA | U.S.A | 304 S.S. | 75 | 52.2 | 47.5 | 50.8 | 20 |  
 
    
        
            | Model No. | Standard | Material | A | B | C | D | E |  
            | KF10SHNSE | Europe | 304 S.S. | 30 | 12.2 | 10 | 14 | 30 |  
            | KF16SHNSE | Europe | 304 S.S. | 30 | 17.2 | 16 | 20 | 30 |  
            | KF20SHNSE | Europe | 304 S.S. | 40 | 22.2 | 21 | 25 | 30 |  
            | KF25SHNSE | Europe | 304 S.S. | 40 | 26.2 | 24 | 28 | 30 |  
            | KF32SHNSE | Europe | 304 S.S. | 55 | 34.2 | 34 | 38 | 30 |  
            | KF40SHNSE | Europe | 304 S.S. | 55 | 41.2 | 41 | 45 | 30 |  
            | KF50SHNSE | Europe | 304 S.S. | 75 | 52.2 |    50.6 | 57 | 30 |  |